旋风收尘器
爱体育官网型号:
994201774464000000
爱体育官网特点:(关键词:冶金、冶金科技、布料器)
规格型号处理风量(m3/h)进口温度进口风速阻力(Pa)重量(kg)Φ8007000-10000<350℃10-25m/s<10001100Φ10009000-12000<350℃10-25m/s<10001560Φ120010000-15000<350℃10-25m/s<10002100Φ140012000-18000<350℃10-25m/s<10002800Φ150015000-20000<
立即联系
爱体育官网详情
规格型号 | 处理风量(m3/h) | 进口温度 | 进口风速 | 阻力(Pa) | 重量(kg) |
Φ800 | 7000-10000 | <350℃ | 10-25m/s | <1000 | 1100 |
Φ1000 | 9000-12000 | <350℃ | 10-25m/s | <1000 | 1560 |
Φ1200 | 10000-15000 | <350℃ | 10-25m/s | <1000 | 2100 |
Φ1400 | 12000-18000 | <350℃ | 10-25m/s | <1000 | 2800 |
Φ1500 | 15000-20000 | <350℃ | 10-25m/s | <1000 | 3200 |
Φ1600 | 16000-22000 | <350℃ | 10-25m/s | <1000 | 3500 |
Φ1800 | 18000-25000 | <350℃ | 10-25m/s | <1000 | 3900 |
关键词: